Xiaomi, ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Çinli marka bu kapsamda mart ayında piyasaya sürülen ve uygun fiyatıyla dikkatleri üzerine çeken Redmi A2‘nin devam modeli üzerinde yoğun mesai harcıyor. Peki Redmi A3 modeli kullanıcılara neler sunacak?
Uygun fiyatlı Redmi A3 BIS sertifikası aldı
Redmi A3, 23129RN51H model numarasıyla BIS veri tabanında göründü. Liste akıllı telefonun herhangi bir teknik özelliğini ortaya çıkarmazken, lansmanın yakında olduğuna dair önemli bilgiler veriyor. Şu an için tanıtım tarihi belli olmasa da Redmi A2‘nin martta tanıtıldığını dikkate alarak ürünün 2024‘ün ilk aylarında vitrine çıkacağını söyleyebiliriz.
Bilindiği üzere Redmi A2’nin 75 dolarlık bir fiyat etiketi vardı. Bu yüzden yaklaşan Redmi A3’ün de benzer bir fiyat aralığıyla satışa çıkacağını söylemek mümkün.
Redmi A2 serisinin teknik özellikleri ise şöyle;
Özellik | A2 Modeli | A2 Plus Modeli |
---|---|---|
İşlemci | MediaTek Helio G36 | MediaTek Helio G36 |
Çekirdek | 8 adet 2.2GHz ARM Cortex-A53 | 8 adet 2.2GHz ARM Cortex-A53 |
İşlemci Teknolojisi | 12nm | 12nm |
Grafik İşlemci | IMG PowerVR GE8320 | IMG PowerVR GE8320 |
Ekran Boyutu | 6.52 inç | 6.52 inç |
Ekran Çözünürlüğü | HD Plus (720×1600) | HD Plus (720×1600) |
Depolama | 2 GB RAM + 32 GB Depolama | 3 GB RAM + 32 GB Depolama |
RAM Türü | LPDDR4X | LPDDR4X |
Depolama Teknolojisi | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
MicroSD Desteği | Var | Var |
Kamera | İkili kamera dizilimi | İkili kamera dizilimi |
Ana Kamera | 8 Megapiksel | 8 Megapiksel |
Geniş Açılı Kamera | Var | Var |
Ön Kamera | 5 Megapiksel | 5 Megapiksel |
Batarya | 5.000 mAh, 10W şarj destekli | 5.000 mAh, 10W şarj destekli |
Şarj Girişi | MicroUSB | MicroUSB |
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!